प्रिन्ट
बैठक बसेको मिति,प्रारम्भ, अन्त्य र हाजिरी सम्बन्धि विवरण
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय
पोखरा
चौथो अधिवेशनबैठक बसेको मिति,प्रारम्भ, अन्त्य र हाजिरी सम्बन्धि विवरण
| बैठक संख्या | मिति | शुरु समय | अन्त्य समय | जम्मा बैठक चलेको समय | हाजिरी | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ०२:२५ | ०२:५६ | ३१ मिनेट | ५५/६० | ||
| २ | ११:१८ | ०२:१३ | २ घण्टा, ५५ मिनेट | ५९/६० | ||
| ३ | ०३:०० | ०४:३६ | १ घण्टा, ३६ मिनेट | ५२/६० | ||
| ४ | ११:२० | ०३:१० | ३ घण्टा, ५० मिनेट | ५९/६० | ||
| ५ | ०३:५१ | ०४:०६ | १५ मिनेट | ५३/६० | ||
| ६ | ०२:१२ | ०४:११ | १ घण्टा, ५९ मिनेट | ५७/६० | ||
| ७ | ०४:१८ | ०४:२४ | ६ मिनेट | ५६/६० | ||
| ८ | ११:२३ | ०१:२४ | २ घण्टा, १ मिनेट | ६०/६० | ||
| ९ | ०२:०४ | ०३:४२ | १ घण्टा, ३८ मिनेट | ५८/६० | ||
| १० | ११:२२ | ०२:२२ | ३ घण्टा | ५७/६० | ||
| ११ | ०३:०३ | ०४:३६ | १ घण्टा, ३३ मिनेट | ५०/६० | ||
| १२ | ११:१६ | ०२:३४ | ३ घण्टा, १८ मिनेट | ५९/६० | ||
| १३ | ०३:४३ | ०४:३३ | ५० मिनेट | ५८/६० | ||
| १४ | ०३:३६ | ०५:०४ | १ घण्टा, २८ मिनेट | ५९/६० | ||
| १५ | ०५:३० | ०५:३६ | ६ मिनेट | ५६/६० | ||
| १६ | ११:३१ | ०२:२८ | २ घण्टा, ५७ मिनेट | ५९/६० | ||
| १७ | १२:०३ | १२:२० | १७ मिनेट | ५८/६० | ||
| १८ | ०१:४४ | ०५:०३ | ३ घण्टा, १९ मिनेट | ५८/६० | ||
| १९ | ११:२४ | ०३:३९ | ४ घण्टा, १५ मिनेट | ५५/६० | ||
| २० | ०४:४५ | ०५:४४ | ५९ मिनेट | ५०/६० | ||
| २१ | ११:३३ | ११:५३ | २० मिनेट | ५४/६० | ||
| २२ | ०२:३६ | ०४:४३ | २ घण्टा, ७ मिनेट | ५५/६० | ||
| २३ | ११:२९ | ०२:१९ | २ घण्टा, ५० मिनेट | ५६/६० | ||
| २४ | ११:४३ | ०१:५८ | २ घण्टा, १५ मिनेट | ५२/६० | ||
| २५ | ११:१७ | ०२:१५ | २ घण्टा, ५८ मिनेट | ५५/६० | ||
| २६ | ११:३९ | ०२:२१ | २ घण्टा, ४२ मिनेट | ५२/६० | ||
| २७ | ११:५७ | ०१:३९ | १ घण्टा, ४२ मिनेट | ५१/६० | ||
| २८ | ०१:३१ | ०१:४३ | १२ मिनेट | ४९/६० | ||
| २९ | ०२:०६ | ०२:५७ | ५१ मिनेट | ४७/६० | ||
| ३० | ०३:४३ | ०३:५५ | १२ मिनेट | ४६/६० | ||
| ३१ | ११:५४ | १२:०२ | ८ मिनेट | ५९/६० | ||
| ३२ | १२:५९ | ०२:३९ | १ घण्टा, ४० मिनेट | ५९/६० | ||
| ३३ | ०३:५८ | ०४:४३ | ४५ मिनेट | ५७/६० | ||
| ३४ | ०१:३२ | ०२:४३ | १ घण्टा, ११ मिनेट | ५१/६० | ||
| ३५ | १२:०९ | ०५:०४ | ४ घण्टा, ५५ मिनेट | ५२/६० | ||
| ३६ | ११:२७ | ०२:२१ | २ घण्टा, ५४ मिनेट | ४५/६० | ||
| ३७ | ११:२७ | ११:४० | १३ मिनेट | ४३/६० | ||
| ३८ | ११:२३ | ११:३० | ७ मिनेट | ४३/६० | ||
| ३९ | ०८:२० | ०८:३० | १० मिनेट | ३७/६० | ||
| ४० | ११:३५ | ०२:४७ | ३ घण्टा, १२ मिनेट | ४३/६० | ||
| ४१ | ०१:३४ | ०२:४८ | १ घण्टा, १४ मिनेट | ५१/६० | ||
|
चौथो अधिवेशन शुरु मिति:
बैठक बसेको कुल समय:६९ घण्टा, ३१ मिनेट बैठक संख्या: ४१ बैठक बसेको जम्मा दिन: २७ अधिवेशन अन्त्य मिति: |
||||||
